ТАРК Адмирал Лазарев/Фрунзе
Советско-Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Лазарев/Фрунзе в масштабе 1/350
Советско-Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Лазарев/Фрунзе в масштабе 1/350
Проект: | 1144, 11442, шифр «Орлан» |
Строительный №: | 801 |
Место постройки: | Балтийский завод Ленинград |
Заложено: | 26.07.1978 |
Спущено на воду: | 26.05.1981 |
Построено: | 31.10.1984 |
Приписка: | ВМФ России |
Владелец: | Краснознамённый Тихоокеанский флот |
Бортовой №: | 015 |
Текущее состояние: | Не эксплуатируется |
Зачислен в список ВМФ СССР: 25.02.1978 г. Включён в состав ВМФ СССР: 07.12.1984 г. В период с 21.08.1985 по 22.11.1985 совершил переход с Балтики во Владивосток, произведя заходы в Луанду (Ангола), Аден (Южный Йемен) и в порты Вьетнама. По состоянию на 2011 год законсервирован и находится на отстое в заливе Стрелок, район поселка Шкотово. |
Тактико-технические данные пр.11442
Водоизмещение, т: | |
стандартное: | 24300 |
полное: | 26396 |
Размеры, м: | |
длина: | 250,1 |
ширина: | 28,5 |
осадка: | 7,8 (габаритная – 10,33) |
Скорость полного хода, уз: | 31 |
Дальность плавания: | Неограничено |
Автономность, сут: | 60 |
Силовая установка: | 2 АР КН-3 по 300 МВт, 2х70000 л.с., ГТЗА-653, 4 ТГ по 3000 кВт, 4 ГТГ по 1500 кВт |
Вооружение: | 20x1 ПУ СМ-233 ПКРК 3К45 «Гранит» – 20 ПКР П-50 (3М45) 12х1 ПУ Б-203А ЗРК 3М41 С-300Ф «Форт» (96 ЗУР В-500Р (5В55РМ)) (зав.№802 – 96 ЗУР 48Н6Е, зав.№803 – 6*1 ПУ Б-203А ЗРК 3М41 С-300Ф «Форт» (48 ЗУР 48Н6Е), 6х1 ПУ 3С48 ЗРК 3М48 С-300ФМ «Форт-М» (46 ЗУР 48Н6Е2)) 2х2 ПУ ЗИФ-122 ЗРК 4К33 «Оса-М» (40 ЗУР 9М33) – СУ 4Р-33 (зав.№802 – ЗРК 4К33 «Оса-МА» – СУ 4Р-33А, нет на зав.№803) 16х1 ПУ ЗС-95 ЗРК «Кинжал» (128 ЗУР 9М330) – 2 СУ К-12-1 с РЛС 3Р-95 (пр.11442, на зав.№801 - 8х1 ПУ ЗС-95 ЗРК «Кинжал» (64 ЗУР 9М330) – СУ К-12-1 с РЛС 3Р-95) 6 модулей ЗРАК 3М87 «Кортик» – 2х(8 ПУ ЗУР 9М311, 2х6 30 мм) – зав.№802, 803 1х2 130 мм АК-130 – СУ МР-184 «Лев-218» 8х6 30 мм АК-630М (48000 выстрелов) – 4 СУ МР-123 «Вымпел» (нет на зав.№802, 803) 2х1 45 мм 21КМ 10х1 ПУ ПЛУР УРПК-6 «Водопад-НК» (10 ПЛУР 83Р, 84Р или торпед СЭТ-65) 1х12 РБУ-6000 «Смерч-2» (102 РГБ-60, 20 РГБ-отводителей «Магнетит») – СУ «Пурга» (зав.№802, 803 – РКПТЗ-1 «Удав-1» (1х10 РБУ-12000) – РГБ 111СО, 111СЗ, 111СГ) 2х6 РБУ-1000 «Смерч-3» (72 РГБ-10) 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 «Огонёк» (РГ-55М) 2 вертолета Ка-27 или 3 вертолета Ка-25 |
Бронирование: | Отсек ПУ ПКР П-700 «Гранит» – стенки выше ВЛ 100 мм, стенки ниже ВЛ 70 мм, крыша 70 мм, ГКП и БИП – боковые стенки 100 мм, траверзы 75 мм, крыша 75 мм, вертолетный ангар, керосинохранилище, погреба авиационного боезапаса – бортовые стенки 70 мм, крыша 50 мм |
РТВ: | РЛК МР-800 «Флаг» (РЛС общего обнаружения МР-600 «Восход», РЛС общего обнаружения МР-МР-700 «Фрегат-М» (зав.№801) или МР-750 «Фрегат-МА» (зав.№802, 803)), 2 РЛС низколетящих целей МР-350 «Подкат» (зав.№803), РЛС РЭБ МП-503 «Кантата-М», РЛС РЭБ МП-407 «Старт-2», 2 НРЛС МР-212/201 «Вайгач-У», ГАК МГК-355 «Полином», 2 противодиверсионные ОГАС МГ-7 «Браслет», БИУС «Лесоруб-44», МКРЦ «Коралл-БН», комплекс космической связи «Кристалл-БК», комплекс связи «Тайфун-2» Комплекс РЭБ ПК-2М (2 ПУ ЗИФ-121) – 400 выстрелов АЗ-ТСТ-41, АЗ-ПТСТ-41, АЗ-ТСП-47, АЗ-ТСТ-47, АЗ-ТСТВ-47, АЗ-ТСО-47 (с 1985), АЗ-ТСР-47 (с 1991) – СУ «Терция» |
Экипаж, чел: | 760 чел (120 офицеров) |
Рекомендуемые краски
Цвет | Звезда | Tamiya | АКАН |
Белый | ZV17МАКР | (XF-2) 81702 | 88000 |
Золото | ZV03МАКР | (X-12) 81512 | 76002 |
Королевский серый | ZV32МАКР | (XF-22) 81722 | 70049 |
Серый | ZV31МАКР | (XF-54) 81754 | 70060 |
Кирпичный | ZV44МАКР | (XF-9) 81709 | 78013 |
Красный | ZV12МАКР | (XF-7) 81707 | 71049 |
Небесно-серый | ZV69МАКР | (XF-19) 81719 | 71098 |
Оранжевый | ZV33МАКР | (X-6) 81506 | 98016 |
Черный | ZV20МАКР | (XF-1) 81701 | 88003 |
В набор модели входят детали, фототравленные элементы, декали и инструкция по сборке. Возможность установки Р/У. Обращаем Ваше внимание на то, что клей и краски приобретаются отдельно.