ДЭПЛ проект 636.3 Варшавянка
Модель большой дизель-электрической подводной лодки "Варшавянка"/ от фирмы Trumpeter, масштаб 1/144
Модель большой дизель-электрической подводной лодки "Варшавянка"/ от фирмы Trumpeter, масштаб 1/144
| Проект: | 636, 636М, 06361, 06363 |
| Строительный №: | 01670 |
| Место постройки: | ОАО «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербург |
| Заложено: | 20.08.2010 |
| Спущено на воду: | 28.11.2013 |
| Построено: | 21.08.2014 |
| Приписка: | ВМФ России ![]() |
| Владелец и оператор: | Краснознамённый Черноморский флот ![]() |
| Бортовой №: | 468 |
| Текущее состояние: | Работает |
| Проект: 06363. | |
| 01670 | 21.08.2014 | Б-261 Новороссийск | ВМФ России | КЧФ | ||
| 01671 | 26.12.2014 | Б-237 Ростов-на-Дону | ВМФ России | КЧФ | ||
| 01672 | 25.06.2015 | Б-262 Старый Оскол | ВМФ России | КЧФ | ||
| 01673 | 05.11.2015 | Б-265 Краснодар | ВМФ России | КЧФ | ||
| 01674 | 26.10.2016 | Б-268 Великий Новгород | ВМФ России | КЧФ | ||
| 01675 | 24.11.2016 | Б-271 Колпино | ВМФ России | КЧФ | ||
Тактико-технические данные пр.636
| Водоизмещение, т: | |
| надводное: | 2350 |
| подводное: | 3100 |
| Размеры, м: | |
| длина: | 73,8 |
| ширина: | 9,9 (габаритная - 12,8) |
| осадка по КВЛ: | 6,6 |
| Скорость полного хода, уз: | |
| надводного: | 12 |
| подводного: | 19,8 |
| Дальность плавания: | |
| над водой | - |
| под РДП | 7500 миль (7 уз) |
| под водой | 400 миль (3 уз) |
| Глубина погружения рабочая, м: | |
| рабочая: | 240 |
| предельная: | 300 |
| Автономность, сут: | 45 |
| ГЭУ, мощность полного хода: | 1х5800 л.с., электродвигатель ПГ-141М, 1х150 л.с., электродвигатель ПГ-142, 1 ВФШ, 2 ДГ 4ДЛ-42М по 1500 кВт |
| Вооружение: | 8х1 ПУ ЗРК 9К310 «Игла-1» (ЗУР 9М313) 6 533 мм НТА – 18 торпед 53-65К, 53-56Б, 53-56БА, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М, УСЭТ-80, СГАПД МГ-74 «Корунд-2» (пр.636М, 06361 – торпеды 53-65КЭ, ТЭСТ-71МЭ, РК «Клаб-С» (ПКР 3М-54Э), пр.06363 – РК «Калибр-ПЛ») или 24 мины ДМ-1 |
| РТВ: | РЛК МРК-50 «Каскад», РЛС РТР МРП-25, аппаратура госопознавания – ответчик «Хром-М», ГАК МГК-400 «Рубикон» (зав.№01339-01344 – МГК-400В1 «Рубикон»), ГАС миноискания МГ-519 «Арфа», ГАС определения кавитации МГ-512 «Винт», ГАС шумопеленгования МГ-53, ГИСЗ МГ-553 «Шкерт», БИУС МВУ-110ЭМ «Узел», НК «Андога» |
| Экипаж, чел: | 60 (16 офицеров, 13 мичманов) |
(по кодификации НАТО – Improved Kilo)
В комплекте модели пластиковые литники с деталями, инструкция по сборке. В комплект не входят краски и клей.