Катер пр.1404,Соколёнок
Командирский катер проекта 1404 шифр,Соколёнок в масштабе 1/350
Командирский катер проекта 1404 шифр,Соколёнок
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | |
стандартное: | - |
полное: | 8,8 (пр.1404А - 7,9, зав.№52 - 9,3) |
Размеры, м: | |
длина: | 12,3 |
ширина: | 3,3 |
осадка: | 0,8 |
Скорость полного хода, уз: | 15,5 (пр.1404А – 16,5, зав.№52 – 15) |
Дальность плавания: | 100 миль (15,5 уз) |
Силовая установка: | 1х260 л.с. дизель 3Д20 (зав.№52 – 1х310 л.с. дизель), 1 ДГ ГСТ 5 кВт, 1 ВФШ |
Пассажировместимость, чел: | 8 |
Экипаж, чел: | 3 |
Материал: фотополимер 3D печать.
1 шт