СКР-38, проект 159М
Сборная модель СКР-38, проект 159М от фирмы КомБриг в масштабе 1/700
Тактико-технические данные пр.159М
| Водоизмещение, т: | |
| стандартное: | 1000 |
| полное: | 1140 |
| Размеры, м: | |
| длина: | 82,3 |
| ширина: | 9,2 |
| осадка: | 2,93 (габаритная - 5,96) |
| Скорость полного хода, уз: | 29 |
| Дальность плавания: | 1800 миль (14 уз) |
| Автономность, сут: | 10 |
| Силовая установка: | 2х12000 л.с. ГТУ М-2БЭ, 1х5400 л.с. дизель 61Б-2, 2 ВФШ, 1 ВРШ, 1 ДГ 400 кВт, 1 ДГ 200 кВт, 1 ДГ 100 кВт |
| Вооружение: | 2х2 76 мм АК-726 - СУ "Фут-Б" 2х5 400 мм ПТА-40-159 (10 торпед СЭТ-40), пр.159АЭ - 1х3 533 мм ТА 2х12 РБУ-6000 "Смерч-2" (РГБ-60) - ПУСБ "Буря" 1 бомбосбрасыватель 22 мины |
| РТВ: | РЛС общего обнаружения «Фут-Н», РЛС РТР «Бизань-4Б», НРЛС «Дон», ГАС МГ-312ИЭ «Титан», МГ-311 «Вычегда» |
| Бронирование, мм: | Рубка - 15 |
| Экипаж, чел: | 106 |
В набор входят модель, детали из эпоксидной смолы, фтд и инструкция по сборке. Обращаем Ваше внимание на то, что клей и краски приобретаются отдельно.