ГРКР Москва/Слава
Советско-Российский гвардейский ракетный крейсер Москва/Слава в масштабе 1/350
Советско-Российский гвардейский ракетный крейсер Москва/Слава в масштабе 1/350
Проект: | 1164, шифр «Атлант» |
Строительный №: | 2008 |
Место постройки: | ССЗ им. 61 Коммунара Николаев |
Заложено: | 05.11.1976 |
Спущено на воду: | 27.07.1979 |
Построено: | 30.12.1982 |
Приписка: | ВМФ России |
Владелец и оператор: | Краснознамённый Черноморский флот |
Бортовой №: | 121 |
Текущее состояние: | Работает |
Флагман КЧФ РФ |
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | |
стандартное: | 9300 (пр.11641 – 9500) |
полное: | 11280 т (пр.11641 – 11530) |
Размеры, м: | |
длина: | 186 м (пр.11641 – 192) |
ширина: | 20,8 |
осадка: | 6,28 (габаритная – 8,4) |
Скорость полного хода, уз: | 32,5 |
Дальность плавания: | 8070 миль (18 уз), 2500 миль (30 уз), 2200 миль (32,5 уз) |
Автономность, сут: | 30 |
Силовая установка: | 2х71000 л.с. ГТА М-21 (10000 л.с. М-70 маршевая, 2х27500 л.с. форсажные М-8КФ, 1х6000 л.с. паровая турбина) (пр.11641 - 2х65000 л.с. ГТА (10000 л.с. М-70 маршевая, 2х27500 л.с. форсажные М-8КФ)), 2 ВФШ, 6 ГТГ по 1500 кВт, 6 ГТГ по 1250 кВт |
Вооружение: | 8х2 ПУ СМ-248 ПКРК «Базальт» (с зав.№2010 – ПКРК «Вулкан» (ПКР – П-1000 (3М70)) – СУ «Аргон-1164» (16 ПКР П-500 (4К80)) 8х1 ПУ Б-204 ЗРК 3М41 «Форт» (64 ЗУР В-500Р (5В55РМ)) 2х2 ПУ ЗИФ-122 ЗРК 4К33 «Оса-М» (40 ЗУР 9М33) – СУ 4Р-33 (нет на пр.11641) 5 модулей ЗРАК 3М87 «Кортик» – 2х(8 ПУ ЗУР, 2х6 30 мм) (ЗУР 9М311) – пр.11641 1х2 130 мм АК-130 (600 выстрелов) – СУ МР-184 «Лев-218» 6х6 30 мм АК-630 (48000 выстрелов) – 2 СУ МР-123 «Вымпел-А» (нет на пр.11641) 2х1 45 мм 21КМ ПУ УРПК-6 «Водопад-НК» (ПЛУР 83Р, 84Р) – пр.11641 2х5 533 мм ПТА-53-1134 (10 торпед СЭТ-65) – нет на пр.11641 2х12 РБУ-6000 «Смерч-2» (144 РГБ-60) – ПУСБ «Буря» 1 вертолет Ка-25Ц (пр.11641 – Ка-27Ц) |
РТВ: | РЛК МР-800 «Флаг» (РЛС общего обнаружения МР-600 «Восход», РЛС общего обнаружения МР-710 «Фрегат-М» (зав.№2008, 2009) или МР-750 «Фрегат-МА» (зав.№2010, 2011)) (пр.11641 – РЛК «Флаг-М»), РЛС «Позитив» (пр.11641), 2 РЛС РЭБ МП-150 «Гурзуф-А» (пр.1164), 2 РЛС РЭБ МП-152 «Гурзуф-Б» (пр.1164), РЛС РЭБ МР-262 «Ограда» (пр.1164), РЛС РЭБ МП-401 «Старт» (пр.1164), РЛС РЭБ МП-407 «Старт-2» (пр.1164), РЛС РЭБ «Кантата» (пр.11641), РЛС РТР МРП-52 «Кольцо», 2 НРЛС «Вайгач» (пр.11641 – НРЛС МР-212/201 «Вайгач-У»), ГАК МГК-335 «Платина», БИУС «Лесоруб-1164», МКРЦ «Корвет-5» (пр.11641 – «Коралл-БН-2»), комплекс космической связи Р-790 «Цунами-БМ», комплекс космической связи «Кристалл», комплекс связи «Тайфун-2», НК «Салгир-У3» Комплекс РЭБ ПК-10 «Смелый» (12 ПУ КТ-216) – выстрелы АЗ-СО-50, АЗ-СР-50, АЗ-СОМ-50 (с 1989), АЗ-СК-50 (с 1991), АЗ-СМЗ-50 (с 1993) Комплекс РЭБ ПК-2М (2 ПУ ЗИФ-121) – выстрелы АЗ-ТСТ-41, АЗ-ПТСТ-41, АЗ-ТСП-47, АЗ-ТСТ-47, АЗ-ТСТВ-47, АЗ-ТСО-47 (с 1985), АЗ-ТСР-47 (с 1991) – СУ «Терция» |
Экипаж, чел: | 485 (66 офицеров, 64 мичмана) |
Рекомендуем использовать следующие краски
Цвет | Звезда | Tamiya |
Белый | ZV17МАКР | (XF-2) 81702 |
Золото | ZV03МАКР | (X-12) 81512 |
Серый | ZV32МАКР | (XF-22) 81722 |
Темно-Серый | ZV31МАКР | (XF-54) 81754 |
Кирпично-красный | ZV12МАКР | (XF-9) 81709 |
Небесно-серый | ZV69МАКР | (XF-19) 81719 |
Оранжевый | ZV33МАКР | (X-6) 81506 |
Черный | ZV20МАКР | (XF-1) 81701 |
В набор модели входят детали, фототравленные элементы, декали и инструкция по сборке. Обращаем Ваше внимание на то, что клей и краски приобретаются отдельно.
660 руб Смотреть В корзину Нет на складе